Honor X6 4G (4GB RAM 128GB)



රු38,500.00 or 3 X රු12,833.33 with



| Display Type | TFT LCD, 90Hz, 780 nits (peak), Always-on display |
| Display Size | 6.56 inches (~83.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Dimensions | 163.6 x 75.3 x 8.4 mm (6.44 x 2.96 x 0.33 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| Operating System | Android 14, Magic OS 8 |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Internal Memory | 128GB, 6GB RAM |
| Expandable Storage | microSDXC slot |
| Main Camera | 50 MP (f/1.8, wide), PDAF, 2 MP (f/2.4, depth), LED flash, HDR, panorama |
| Video Recording | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | 5 MP (f/2.2, wide), 1080p@30fps |
| Battery | Li-Po 5200 mAh, non-removable, 35W fast charging (31% in 20 min advertised) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Network | 4G LTE, 3G HSDPA, 2G GSM |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Yes (JDY-LX1 only) |
| Audio Jack | 3.5mm jack |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Colors | Midnight Black |
Select at least 2 products
to compare